连云港市连发机械有限公司
联系人:张总
手机:13961352066 13675234165
电话:0518-88803000
传真:0518-88881919
网址:www.lfjx88.com
地址:江苏省灌云县经济开发区纬三路20号
型号 | 1GZM-140 | 1GZM-180 | 1GZM-210 | 1GZM-280 | ||
配套动力 (kW) | 25.7~29.4 | 44.1~58.8 | 47.8~62.5 | 58.8~73.5 | ||
耕幅 (cm) | 140 | 180 | 210 | 280 | ||
耕深 (cm) | ≥12(垄作); ≥8(平作) | |||||
灭茬深度 (cm) | ≥8 | |||||
灭茬幅宽 | 垄作(垄) | 1~2 | 3~5 | 4~6 | ||
平作 (cm) | 140 | 180 | 210 | 280 | ||
整地刀型号 | IT225 | IT245 | ||||
刀片数量 (把) | 整地刀 | 30 | 50 | 58 | 66 | |
灭茬刀 | 56 | 72 | 80 | 104 | ||
灭茬刀型式 | L型定制(R=175) | |||||
深松深度(cm) | ≥20 | |||||
垄高(㎝) | ≥20 | |||||
垄顶宽(㎝) | 10~16 | |||||
垄间距(㎝) | 30~140 | |||||
与拖拉机连接形式 | 三点悬挂 | |||||
传动方式 | 中间齿轮传动+侧边齿轮传动(整地刀轴+灭茬刀轴) | |||||
前进速度 (km/h) | 2~5 | |||||
生产率 (hm2/h) | 0.20~0.40 | 0.25~0.60 | 0.27~0.67 | 0.40~1.00 | ||
油耗 (kg/hm2) | 17~23 | |||||
外形尺寸 (长×宽×高)(㎜) | 1400×1760×1350 | 1400×2180×1350 | 1400×2450×1350 | 1400×3180×1350 | ||
结构重量 (kg) | 480 | 590 | 740 | 860 | ||
齿轮油加注量 (kg) | 中间箱体6kg 侧边箱体4.5 kg | |||||
适用范围:(1)用于三麦、水稻地的旱耕、深松起垄、灭茬还田; (2)用于玉米地深松灭根茬,短秆荒地的浅耕灭茬起垄整地; |
1GZM系列双轴灭茬整地机是由拖拉机动力输出轴驱动的双轴深松灭茬起垄整地机具,其利用前刀轴灭茬,后刀轴耕地、后再深松起垄的多功能作业,减少了拖拉机下田次数,提高工作效率,并增加了土地的有机肥含量,它是我国水旱地深松起垄灭茬整地的先进农机具之一。
1GZM型系列双轴灭茬整地机为25.7~73.5千瓦拖拉机配套全齿轮传动的农机具,其结构紧凑,整机刚性好,工作可靠,,起垄时所起垄形规整,当拆去深松起垄装置装上拖板工作后地表平整,碎茬覆盖性好,油耗较低,对土壤湿度适应范围广。